自動車比較 トップページ >>スクラムワゴン(マツダ)
Check

スズキエブリイワゴンのOEM車です。スクラムと比較しても装備が充実しているくらいの差しか見受けられません。自分の懐事情に合わせて選択といったところでしょうか。
|
| スクラムワゴンの口コミ |
|
ステップワゴンからの乗換えです。軽自動車なのでといえばそれまでですが、確かにボディは小さいです。突き抜けるような加速はありませんが、最大トルクの発生する3500回転あたりを使って走ると力強く走ります。コーナーリングは素直だと思います。狙ったラインどおりに走ります。はじめスズキに行き試乗させてもらいましたが、応対があまりにもそっけないので、マツダへ行きましたところ、価格や下取りの面で好条件が出ましたので、マツダで購入しました。これからドライブが楽しみです。 室内が広い、通常走行中のトルクの出し方がGOOD♪ エンジンがシート下なのに熱さが余り無い。 燃費が良い、インパネシフトなので運転席空間が広く感じる。 他社メーカーのパーツが流用出来る為カスタマイズし易い。 ・室内が思った以上に広いです。荷物もちゃんと積めるし。 ・同じエンジンのジムニーJA11にも乗ってますが、 キビキビ走ってくれます。 ・両側電動スライドは重宝します。 やはり両側スライドドアです。 あと子供もまだ小さいし足の悪い母親が乗る際もステップがあるので助かります。 騒音も思った以上に静かです。 |
| スクラムワゴン詳細 | ||||
| メーカー名 | 定員数 | ドア数 | 最高馬力 | 排気量 |
| マツダ | 4 | 5 | 49〜64 | 657〜658 |
| 燃費 | 新車価格 | 中古車価格 | 販売年月日 | 販売終了年月日 |
| 15.8 km/g | 111.8万円-165.9万円 | 65万円-145万円 | 1999年12月 | 現行 |
| シフト | 駆動 | 燃料 | 標準装備オーディオ | |
| インパネ3AT | FR | レギュラー | CDAM/FMラジオ | |
| スポイラー | なし | |||
| シートアレンジ | 可能 | |||
| 特殊装備 | - | |||
| スクラムワゴン車体詳細 | ||||
| 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 | トレッド前/後 | ||
| 3395×1475×1880 mm | 1980×1305×1385 mm | 1290 mm / 1280 mm | ||
| 最低地上高 | 車両重量 | 中古車価格 | 最小回転半径 | ホイールベース |
| 155 mm | 930 kg | 4.5 m | ABA-DG64W | 2400 mm |
| スクラムワゴン型番詳細 | ||
| 最新型番名 | 人気型番 | 型番一覧 |
| ABA-DG64W | ABA-DG64W | ABA-DG64WTA-DG62WGH-DG62WGF-DG52W |
| スクラムワゴン安全装備 | ||
| エアバッグ | サイドエアバッグ | 後部三点式シートベルト |
| ○ | 追加オプション可 | - |
| スクラムワゴン搭載装備 | ||||
| サンルーフ | 電動ドアミラー | オーディオ | パワーウインドウ | 後方モニター |
| 追加オプション可 | 追加オプション可 | ○ | ○ | 追加オプション可 |
| ABS | TRC | エアコン | ディスチャージ | UVカットガラス |
| ○ | 追加オプション可 | ○ | 追加オプション可 | ○ |
| キーレス | カーナビ | パワーシート | 盗難防止 システム |
プライバシー ガラス |
| ○ | 追加オプション可 | 追加オプション可 | 追加オプション可 | ○ |
| スクラムワゴン室内装飾 | スクラムワゴンその他 | |
| ウッドパネル | 革シート | 立体駐車場に入る |
| - | 追加オプション可 | - |

自動車比較 トップページ >>スクラムワゴン(マツダ)

